ТС 012 тип B
![]() |
![]() |
![]() |
ТС 012 ### -BBXAA (ТСМ 012-000.2, ТСП 012-000.2) |
ТС 012 ### -BBXCA (ТСМ 012-018.1, ТСП 012-018.1) |
ТС 012 ### -BCXGA (ТСМ 012-014.2, ТСП 012-014.2) |
Номинальная статическая характеристика | D (100М), C (50М), W (53М), H (100П), F (50П), P (Pt100) |
Рабочий диапазон температур | от -50 до +180°С (100М, 50М, 53М) от -200 до +500°С (100П, 50П, Pt100) от -50 до +250°С (ТС 012 ###-BCXGA) |
Класс точности | B |
Материал защитной арматуры | сталь 12X18H10T |
Показатель тепловой инерции, не более | 40 с (ТС 012 ### -BBXAA, ТС 012 ### -BBXGA) 80 с (ТС 012 ### -BBXCA) |
Схема подключения | двух-, трех- и четырехпроводная |
Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP00 (ТС 012 ### -BBXGA) IP54 (ТС 012 ### -BBXCA) IP55 (ТС 012 ### -BBXAA) |
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | N3 |
Условное давление рабочей среды | 0,4 МПа (ТС 012 ### -BBXAA, ТС 012 ### -BBXCA) 4 МПа (ТС 012 ### -BBXGA) |
Перечень стандартных длин L, мм | |
ТС 012 ### -BBXAA | 80, 100, 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
ТС 012 ### -BBXCA | 200, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
ТС 012 ### -BCXGA | 120, 200, 320, 500, 630, 800, 1000 |
Перечень стандартных длин l, мм | 500 (ТС 012 ### -BCXGA) |